Zpět ...

Dílenské hydraulické jeřáby

Pojízdné dílenské hydraulické jeřáby se od sebe liší v níže uvedených parametrech :
- maximální nosností v rozmezí 0,5 - 3 tuny ( max. nosnost je odvislá od vysunutí nosného ramene )
- použitým typem hydraulického systému

a) jednočinná pumpa umožňuje zvedání břemene při jednom směru ( k sobě ) pohybu ovládací páky
    ( ART. 131, 132, GP 05/S, GP 10/S )

b) dvojčinná pumpa umožňuje zvedání břemene při obou směrech ( od sebe i k sobě ) pohybu ovládací páky
   ( ostatní výše nejmenované typy )

c) plynulé spouštění břemene ( s regulací rychlosti ) je umožněno ručně ovládaným přepouštěcím ventilem


- konstrukcí samotného rámu jeřábu
a) jeřáby s příčnými vzpěrami ( ART. 131 až SL/30 )
b) jeřáby bez příčných vzpěr ( ART. 220 až 222 )
c) jeřáby skládací ( ART. GP 05/S až GP 10/DE )

ART.
(typ)
Nosnost
max. I
(tun)
Nosnost
max. II
(tun)
Nosnost
max. III
(tun)
Nosnost
max. IV
(tun)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
220 0,5 0,4 0,25 0,15 1315 1020 2210 2410 1695 1270 155 485 720 760 865 620
221 1 0,8 0,5 0,3 1550 1250 2460 2665 1800 1530 175 535 740 910 1025 700
135 0,5 0,4 0,25 0,15 1315 1010 2260 2490 1700 1370 155 520 745 680 805 800
136 1 0,8 0,5 0,3 1550 1250 2485 2695 1830 1520 165 560 760 825 960 960
137 1,5 1,2 0,8 0,5 1825 1370 2680 3010 1935 1810 185 310 650 1005 1145 1140
138 2 1,5 1 0,6 1910 1460 2900 3300 2055 1915 213 510 795 1170 1350 1340
138/A 2,5 2 1,5 1 2010 1565 3020 3390 2085 2085 230 460 760 1210 1405 1390
222 3 2,5 2,2 1,75 2220 1600 3250 3800 2270 2350 340 370 750 1230 1460 1460
GP 05 0,5 0,4 0,25 0,15 1300 1000 2130 2360 1570 1540 150 400 600 780 900 400
GP 10 1 0,8 0,5 0,3 1470 1170 2180 2320 1700 1740 180 550 725 840 980 450
131 0,5 0,4 0,25 0,15 1315 1015 2130 2355 1560 1295 160 435 660 785 900 600
132 1 0,8 0,5 0,3 1540 1250 2390 2670 1720 1530 180 470 670 955 1075 745
133 0,5 0,4 0,25 0,15 1315 1015 2120 2340 1560 1295 160 435 660 785 900 600
134 1 0,8 0,5 0,3 1545 1250 2390 2670 1710 1530 180 470 670 955 1075 745
SL/15 1,5 1,2 0,8 0,5 1815 1370 2470 2750 1865 1690 195 310 630 870 1015 1000
SL/20 2 1,5 1 0,6 1910 1460 2780 3110 1990 1910 215 315 645 955 1120 1100
SL/30 3 2,4 1,85 1,3 2280 1790 3300 3730 2150 2270 265 510 780 1170 1420 1400


 

ZVEDÁKY BEČVÁŘ - nové stránky

Zvedáky a další produkty najdete na našich nových stránkách.
Vstupte!
Nová grafika, nový systém vyhledávání.