Zpět ...
Dílenské zvedáky
Pneumatické zvedáky J - 2, J - 3, J - 4
Pneumatické zvedáky J-2, J-3 a J-4 jsou určeny pro zvedání osobních a lehkých nákladních automobilů a
jsou vyráběny pro nosnosti 2 000 a 3 500 kg. Pro zvedání se užívá stlačený vzduch, který se vhání
přes ovládací ventil do pneumatického vlnovce.

| Typ | Výška | Nosnost | Pracovní tlak | Hmotnost | Cena |
| J - 2 | 150 - 360 mm | 2 000 kg | 9 - 10 bar | 17 kg | 7 890,- Kč |
| J - 3 | 160 - 450 mm | 2 000 kg | 9 - 10 bar | 20 kg | 8 500,- Kč |
| J - 4 | 170 - 450 mm | 3 500 kg | 9 - 10 bar | 34 kg |
13 200,- Kč |
Hydraulický zvedák
![]() |
Nosnost: 2,25 tun Min.výška: 120 mm Max.výška: 483 mm Hmotnost: 33kg Cena: 3 490,- Kč |
Hydraulické zvedáky
Navzájem se od sebe liší:
- Způsobem ovládání při zvedání břemene
- ruční - ART. K/012 až 112/D a ART. 252 až 256
- ruční + nožní - ART. 113 až 124 a ART. 257 až 268 a ART. 1120/G
- Způsobem ovládání při spouštění břemene
- nožní - ART. 112 až 112/D a ART. 1130/XR až 1120/G
- ruční - ART. K/012 a ART. 252 až 268


Uvedené ceny jsou bez DPH.
| ART. (typ) |
Max. nosnost (tun) |
Max. šířka (mm) |
Hmotnost zvedáku (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
| K/012 | 0,8 | 290 | 14 | 1030 | 585 | 95 | 120 | 415 |
| 112 | 1,2 | 345 | 35 | 1580 | 650 | 135 | 200 | 525 |
| 112/A | 1,5 | 345 | 36 | 1580 | 650 | 135 | 200 | 525 |
| 112/B | 2,5 | 375 | 51 | 1640 | 760 | 145 | 210 | 610 |
| 112/C | 1,2 | 370 | 59 | 1840 | 950 | 145 | 210 | 800 |
| 112/D | 1,5 | 370 | 60 | 1840 | 950 | 145 | 210 | 800 |
| 113 | 1,5 | 315 | 45 | 1900 | 1190 | 130 | 175 | 520 |
| 114 | 2 | 325 | 52 | 2100 | 1260 | 130 | 175 | 520 |
| 115 | 2,5 | 325 | 54 | 2100 | 1280 | 140 | 185 | 520 |
| 116 | 3 | 325 | 56 | 2100 | 1280 | 140 | 185 | 520 |
| 117 | 4 | 360 | 78 | 2280 | 1480 | 145 | 185 | 540 |
| 118 | 5 | 360 | 80 | 2360 | 1530 | 155 | 185 | 550 |
| 118/A | 7 | 385 | 90 | 2450 | 1630 | 160 | 195 | 550 |
| 119 | 1,5 | 340 | 78 | 2500 | 1670 | 130 | 195 | 850 |
| 119/A | 3 | 455 | 91 | 2550 | 1750 | 135 | 205 | 875 |
| 120 | 3 | 670 | 140 | 2710 | 1790 | 150 | 225 | 1030 |
| 120/A | 5 | 670 | 170 | 2710 | 1790 | 150 | 225 | 1030 |
| 121 | 1,5 | 340 | 60 | 2330 | 1470 | 130 | 180 | 650 |
| 122 | 10 | 445 | 148 | 2800 | 1880 | 215 | 265 | 630 |
| 122/A | 12 | 445 | 153 | 2800 | 1890 | 220 | 270 | 630 |
| 123 | 15 | 450 | 176 | 3000 | 2030 | 230 | 280 | 630 |
| 123/A | 20 | 450 | 180 | 3000 | 2030 | 230 | 280 | 630 |
| 124 | 15 | 450 | 200 | 3620 | 2740 | 225 | 275 | 630 |
ZVEDÁKY BEČVÁŘ - nové stránky
Zvedáky a další produkty najdete na našich nových stránkách.
Vstupte!
Nová grafika, nový systém vyhledávání.
